-
Recoger en Nuestra Tienda
Gratis
-
Mensajería
Nuestro mensajero entregará a la dirección especificada.
2-3 Días
12 EUR
Vitrina refrigerada para productos lácteos, carne, charcutería y productos preparados. Disponible con cristal recto o curvo según modelo. Tiene un rango de temperatura de +1 a +5 ºC.
| Docriluc Vitrina Expositora VE-8 Recto – Ancho 105,5 cm | ||
| Puertas | 1 | |
| Ancho | 1.055 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 1.230 | mm |
| Potencia | 330 | W |
| Consumo | 10,9 | KWh/24h |
| Voltaje | 230 | V |
| Referencia: VE-8-10-R | ||
| Docriluc Vitrina Expositora VE-8 Recto – Ancho 130,5 cm | ||
| Puertas | 2 | |
| Ancho | 1.305 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 1.230 | mm |
| Potencia | 410 | W |
| Consumo | 11,5 | KWh/24h |
| Voltaje | 230 | V |
| Referencia: VE-8-13-R | ||
| Docriluc Vitrina Expositora VE-8 Recto – Ancho 152,5 cm | ||
| Puertas | 2 | |
| Ancho | 1.525 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 1.230 | mm |
| Potencia | 580 | W |
| Consumo | 15 | KWh/24h |
| Referencia: VE-8-15-R | ||
| Docriluc Vitrina Expositora VE-8 Recto – Ancho 202,5 cm | ||
| Puertas | 3 | |
| Ancho | 2.025 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 1.230 | mm |
| Potencia | 675 | W |
| Consumo | 17,8 | KWh/24h |
| Referencia: VE-8-20-R | ||
| Docriluc Vitrina Expositora VE-8 Recto – Ancho 252,5 cm | ||
| Puertas | 4 | |
| Ancho | 2.525 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 1.230 | mm |
| Potencia | 880 | W |
| Consumo | 17,8 | KWh/24h |
| Referencia: VE-8-25-R | ||
| Docriluc Vitrina Expositora VE-8 Recto – Ancho 299,5 cm | ||
| Puertas | 4 | |
| Ancho | 2.995 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 1.230 | mm |
| Potencia | 1.050 | W |
| Consumo | 19,1 | KWh/24h |
| Referencia: VE-8-30-R | ||
1.673,55 € sin IVA
Gratis
Nuestro mensajero entregará a la dirección especificada.
2-3 Días
12 EUR
Si estás interesado en comprar o necesitas más detalles de nuestros productos contáctanos vía Whatsapp. Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Pagos Seguros:
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta